技术参数
以下为济柴 190 系列机型的公开通行参数,非厂家官方手册数据。机组的发电端、控制屏与具体配置以实际供货为准,详细参数请来电确认。
机组
| 机型 | G12V190ZL1 |
|---|---|
| 额定(备用)功率 | 1000 kW |
| 持续(常用)功率 | 900 kW |
| 额定转速 | 1500 r/min |
| 额定电压 | 400 V |
| 额定频率 | 50 Hz |
| 功率因数 | cos φ = 0.8(滞后) |
发动机(12V190 系列)
| 气缸数 / 排列 | 12 缸,V 型 |
|---|---|
| 循环方式 | 四冲程,直喷压燃 |
| 进气方式 | 废气涡轮增压,中冷 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 缸径 × 行程 | 190 × 210 mm |
| 排量 | 71.45 L |
| 压缩比 | 14:1 |
| 燃油消耗 | ≤ 209.4 g/kW·h(±5%) |
| 机油消耗 | ≤ 1.6 g/kW·h |
数据来源:济柴 190 系列公开机型资料。参数供选型参考,最终以供货时的技术协议为准。