技术参数
以下为帕金斯官方发动机技术数据(2306C-E14TAG2,50Hz/1500 rpm)。机组电气输出为帕金斯按 0.8 功率因数、92% 发电机效率给出的指导值,实际以配套发电端与具体配置为准。
发动机
| 发动机型号 | Perkins 2306C-E14TAG2 |
|---|---|
| 气缸数 / 排列 | 6 缸,直列 |
| 循环方式 | 四冲程,压燃式 |
| 进气方式 | 废气涡轮增压 |
| 压缩比 | 15.9:1 |
| 缸径 × 行程 | 137 × 165 mm |
| 排量 | 14.6 L |
| 发火顺序 | 1, 5, 3, 6, 2, 4 |
| 旋转方向 | 从飞轮端看为逆时针 |
功率(50Hz / 1500 rpm)
| 总输出功率 基本/常用/备用 | 248 / 313 / 353 kW |
|---|---|
| 净输出功率 基本/常用/备用 | 239 / 304 / 344 kW |
| 机组电气输出(指导值) | 275 / 350 / 400 kVA |
| 机组电气输出(指导值) | 220 / 280 / 320 kWe |
| 排气温度(涡轮后,最大) | 453 / 449 / 461 °C |
| 燃烧空气流量 | 23 / 29 / 32 m³/min |
| 排气流量(最大) | 55 / 70 / 79 m³/min |
| 整机热效率 | 41 / 41 / 40 % |
冷却与润滑
| 冷却液流量(1500 rpm) | 5.2 L/s |
|---|---|
| 冷却液总容量 | 47 L |
| 冷却液出口温度(最大) | 103 °C |
| 节温器工作范围 | 88 – 98 °C |
| 风扇 | 推风式,Ø813 mm,9 叶 |
| 润滑油总容量 | 68 L |
| 油底壳最大容量 | 60 L |
| 推荐机油 | 15W/40,满足 API CG4 |
外形与重量(ElectropaK)
| 长 × 宽 × 高 | 2422 × 1107 × 1614 mm |
|---|---|
| 干重 | 1690 kg |
| 湿重 | 1792 kg |
数据来源:Perkins Technical Data — 2300 Series 2306C-E14TAG1/2/3。参数供选型参考,最终以供货时的技术协议为准。