技术参数
以下为帕金斯官方发动机技术数据(4012-46TWG2A,温带型,50Hz/1500 rpm)。机组电气输出为帕金斯按 0.8 功率因数、95% 发电机效率给出的指导值,实际以配套发电端与具体配置为准。
发动机
| 发动机型号 | Perkins 4012-46TWG2A |
|---|---|
| 气缸数 / 排列 | 12 缸,60° V 型 |
| 循环方式 | 四冲程,压燃式 |
| 进气方式 | 废气涡轮增压,空气-水中冷 |
| 燃烧方式 | 直喷 |
| 压缩比 | 13:1 |
| 缸径 × 行程 | 160 × 190 mm |
| 排量 | 45.482 L |
| 每缸气门数 | 4 |
| 旋转方向 | 从飞轮端看为顺时针 |
功率(50Hz / 1500 rpm,温带型)
| 总输出功率 基本/常用/备用 | 884 / 1106 / 1217 kW |
|---|---|
| 净输出功率 基本/常用/备用 | 833 / 1055 / 1166 kW |
| 机组电气输出(指导值) | 989 / 1253 / 1385 kVA |
| 机组电气输出(指导值) | 791 / 1002 / 1108 kWe |
| 排气温度(涡轮后,最大) | 422 °C |
| 排气流量(最大) | 180 m³/min |
| 燃烧空气流量 | 90 / 102 / 109 m³/min |
| 平均活塞速度 | 9.5 m/s |
燃油与润滑
| 喷射系统 | 直喷,组合式单体喷油器 |
|---|---|
| 喷油压力 | 23.4 MPa |
| 输油泵流量 | 1020 L/h |
| 润滑油总容量 | 177 L |
| 油底壳最大容量 | 159 L |
| 机油压力(额定转速) | 400 kPa |
| 推荐机油 | 15W/40,满足 API CH4 |
冷却与排气
| 冷却液流量 | 948 L/min |
|---|---|
| 冷却液出口温度 | < 98 °C |
| 适用环境温度 | 最高 50 °C |
| 排气出口内径 | 2 × 254 mm |
| 调速 | ISO 8528-5 G3 级,可等时调速 |
| 电气系统 | 24V 起动马达与充电发电机 |
数据来源:Perkins Technical Data — 4000 Series 4012-46TWG2A/3A。参数供选型参考,最终以供货时的技术协议为准。